কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৪:২২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর আওতাধীন ১৫ টি ইউনিটের বিদ্যমান জনবলের তথ্য:
ক) ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ সংখ্যা এবং কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত):
| ক্রঃ নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ সংখ্যা | শূন্য পদ স্থানের বিবরণ |
| ০১ | উপপরিচালক | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ০১ | সহকারী পরিচালক | ০২ | ০০ | ০২ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম |
| ০৩ | সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ০৪ | প্রবেশন অফিসার | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ০৫ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ০৯ | ০৭ | ০২ | চিলমারী, চর রাজিবপুর |
| ০৫ | সমাজসেবা অফিসার (ইউসিডি) | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ০৬ | সমাজসেবা অফিসার (হাসপাতাল) | ০১ | ০০ | ০১ | কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতাল |
| ০৭ | উপতত্ত্বাবধায়ক, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), কুড়িগ্রাম | ০১ | ০১ | ০০ | |
| মোট | ১৭ | ১৩ | ০৪ |
খ) ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ সংখ্যা এবং কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ (আগষ্ট ২০২৩পর্যন্ত):
| ক্রঃ নং | পদের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ সংখ্যা | শূন্য পদ স্থানের বিবরণ |
| ০১ | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | ০০ | |
| ০২ | রিসোর্স শিক্ষক | ০১ | ০০ | ০১ | সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম , কুড়্রিগাম |
| ০৩ | সহকারী সমাজসেবা অফিসার (উপজেলা পর্যায়ে) | ০৯ | ০৩ | ০৬ | কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী, ভুরুঙ্গামারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর, রাজারহাট |
গ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ সংখ্যা এবং কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ (আগষ্ট ২০২৩ পর্যন্ত):
| ক্রঃ নং | কর্মচারীর শ্রেণী | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ সংখ্যা | শূন্য পদ স্থানের বিবরণ |
| ০১ | ৩য় শ্রেণী | ৮৫ | ৭৫ | ১০ | |
| ০২ | ৪র্থ শ্রেণী | ৫৮ | ৩৯ | ১৯ |
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম এর আওতাধীন চলমান কর্মসূচী/কার্যক্রম/প্রতিষ্ঠান মসমূহের বিবরণ:
০১ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | বয়স্ক ভাতা | ১০ | |
| ০২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা মহিলা ভাতা | ১০ | |
| ০৩ | দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ১০ | |
| ০৪ | দলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | ১০ | |
| ০৫ | বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ০২ | |
| ০৬ | বেদে জনগোষ্ঠীর | ০২ | |
| ০৭ | হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ০২ | |
| ০৮ | হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | ০০ | |
| ০৯ | ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজ ও জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের এককালীন আর্থিক সাহায্য | ০১ | |
| ১০ | এতিম নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্রান্ট | ২১ | |
| ১১ | ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম | ১০ |
০২ দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (১ম পর্ব-৬ষ্ঠ পর্ব) | ১০ | |
| ০২ | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস ২০১১-২০১২ হতে চলমান রাজস্ব খাত) | ১০ | |
| ০৩ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি) | ০৯ | |
| ০৪ | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ১০ | |
| ০৫ | শহর সমাজসেবা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম | ০১ | |
| ০৬ | আশ্রয়ণ প্রকল্প | ০৩ |
০৩ সেবা কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম | ০১ | |
| ০২ | রোগী কল্যাণ সমিতি (উপজেলা পর্যায়) | ০৮ | |
| ০৩ | স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম | ১০ |
০৪ শিশু বিষয়ক কার্যক্রম:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), কুড়িগ্রাম | ০১ | |
| ০২ | সিএস পিবি প্রকল্প | ০৩ |
০৫ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | প্রতিবন্ধী ভাতা | ১০ | |
| ০২ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ১০ | |
| ০৩ | প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ ও পরিচয় পত্র প্রদান | ১০ | |
| ০৪ | সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম | ০১ |
০৬ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস | ০১ |
০৭ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:
| ক্রঃ নং | কার্যক্রম/কর্মসূচরি নাম | বাস্তবায়নকারী ইউনিট সংখ্যা | মন্তব্য |
| ০১ | দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ০১ |